設備一覧
TAYASUの設備です。
| 名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 据置型レーザースキャナー | FARO | Focus | 1 |
| ハンディ型レーザースキャナー | FARO | FreeStyle | 1 |
| TIG溶接機 | パナソニック | 300BP4 | 2 |
| 〃 | パナソニック | WX300 | 1 |
| 〃 | ダイヘン | COMPA300 | 1 |
| 〃 | マイト工業 | MAT-180PW | 1 |
| MIG溶接機 | パナソニック | YD-350AZ4 | 1 |
| 〃 | ダイヘン | DP350 | 2 |
| MAG溶接機 | パナソニック | PANA AUTO MINI 180 | 1 |
| 〃 | ダイヘン | DYNA AUTO MINI 180 | 1 |
| スポット溶接機 | パナソニック | YR-350SA2 | 1 |
| アーク溶接機 | ナショナル | 300A | 2 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | SC-62P | 1 |
| シャーリング | 関西鉄工 | 10×2430 | 1 |
| NCベンダー | 小松製作所 | PHS50-125 | 1 |
| シャープカッター | タケダ | S-505N | 1 |
| バンドソー | アマダ | HA-250 | 1 |
| メタルソー | 高速 | KCM-360 | 1 |
| チップソー | 日立 | C8FSB | 1 |
| 汎用旋盤 | ツダ | TYL-600 | 1 |
| 汎用フライス盤 | 岩下 | NK-1R | 1 |
| タッピング兼用卓上ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | 1 |
| 〃 | キラ | KRT-420T | 1 |
| 歪取り機 | 自社製 | 50t ストローク300 | 1 |
| パイプベンダー | 長鉄工 | CS8 | 1 |
| パイプえぐり機 | 山川産業 | φ22~60.5 | 1 |
| パイプマシーン | アサダ | 1 | |
| 電解洗浄機 | ケミカル山本 | SHINER-W | 1 |








